Para equipos de respuesta
Descarga los reportes verificados.
Estos son los reportes ciudadanos que ya pasaron por revisión de voluntarios. Son de uso libre para Defensa Civil, bomberos, alcaldías, organismos de socorro, ONG y medios. No hay que pedir permiso ni registrarse.
Los enlaces respetan el filtro activo y se pueden llamar directamente desde un script o un dashboard. Aceptan ?departamento=, ?categoria vía ?category= y ?severity=.
6 reportes publicados2 crítica3 alta1 media
| Hora | Categoría | Severidad | Ubicación | Reporte | Ir |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 12:01 | Heridos / salud | Crítica | Centro, San José del Palmar, Chocó | Varios heridos por caída de estructuras en Centro, San José del Palmar; el centro de salud está desbordado. | Mapa |
| 10/08/2026 05:39 | Rescate / atrapados | Crítica | Centro, San José del Palmar, Chocó | Vivienda colapsada en Centro, San José del Palmar; vecinos reportan personas atrapadas entre los escombros. | Mapa |
| 10/08/2026 05:32 | Agua | Alta | Centro, Quibdó, Chocó | Sin agua por daño en la red de acueducto tras el sismo en Centro, Quibdó. | Mapa |
| 10/08/2026 05:29 | Albergue / techo | Alta | Centro, Nóvita, Chocó | Familias sin techo pasando la noche a la intemperie en Centro, Nóvita; se necesitan albergue y colchonetas. | Mapa |
| 10/08/2026 03:16 | Daños estructurales | Alta | Centro, San José del Palmar, Chocó | Edificación con muros agrietados y riesgo de colapso en Centro, San José del Palmar; evacuada por precaución. | Mapa |
| 10/08/2026 06:21 | Electricidad | Media | Centro, Quibdó, Chocó | Sin energía eléctrica desde el sismo en Centro, Quibdó. | Mapa |
Cómo usar cada formato
- KML se abre directo en Google Earth y se puede importar a Google My Maps. Cada categoría es una capa que se puede prender y apagar.
- CSV abre en Excel o Google Sheets. Si Excel mete todo en una columna, usa Datos › Texto en columnas, separador coma.
- GeoJSON carga en QGIS, ArcGIS o cualquier visor web.
- JSON es la misma API que usa el mapa. Sin llave, con CORS abierto.
Antes de usarlos
- Las coordenadas están redondeadas a una cuadrícula de ~2 km por privacidad de quien reporta. Sirven para priorizar zonas, no para llegar a una puerta específica.
- Son reportes ciudadanos revisados por voluntarios, no verificaciones en terreno. Trátalos como una pista, no como un parte oficial.
- Si necesitas la ubicación exacta de un caso puntual para una operación de rescate, escríbenos y lo coordinamos con el reportante.
Emergencias con riesgo de vida: línea 123.