Para equipos de respuesta
Descarga los reportes verificados.
Estos son los reportes ciudadanos que ya pasaron por revisión de voluntarios. Son de uso libre para Defensa Civil, bomberos, alcaldías, organismos de socorro, ONG y medios. No hay que pedir permiso ni registrarse.
Los enlaces respetan el filtro activo y se pueden llamar directamente desde un script o un dashboard. Aceptan ?departamento=, ?categoria vía ?category= y ?severity=.
39 reportes publicados9 crítica17 alta11 media2 baja
| Hora | Categoría | Severidad | Ubicación | Reporte | Ir |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 12:01 | Heridos / salud | Crítica | Centro, San José del Palmar, Chocó | Varios heridos por caída de estructuras en Centro, San José del Palmar; el centro de salud está desbordado. | Mapa |
| 10/08/2026 07:13 | Heridos / salud | Crítica | Cuba, Pereira, Risaralda | Varios heridos por caída de estructuras en Cuba, Pereira; el centro de salud está desbordado. | Mapa |
| 10/08/2026 05:39 | Rescate / atrapados | Crítica | Centro, San José del Palmar, Chocó | Vivienda colapsada en Centro, San José del Palmar; vecinos reportan personas atrapadas entre los escombros. | Mapa |
| 10/08/2026 04:53 | Personas desaparecidas | Crítica | San Antonio, Cali, Valle del Cauca | Familias buscan a personas no localizadas tras el derrumbe en San Antonio, Cali. | Mapa |
| 10/08/2026 04:13 | Personas desaparecidas | Crítica | Villa Santana, Pereira, Risaralda | Familias buscan a personas no localizadas tras el derrumbe en Villa Santana, Pereira. | Mapa |
| 10/08/2026 04:11 | Rescate / atrapados | Crítica | Centro, Villamaría, Caldas | Vivienda colapsada en Centro, Villamaría; vecinos reportan personas atrapadas entre los escombros. | Mapa |
| 10/08/2026 04:08 | Rescate / atrapados | Crítica | Cuba, Pereira, Risaralda | Vivienda colapsada en Cuba, Pereira; vecinos reportan personas atrapadas entre los escombros. | Mapa |
| 10/08/2026 04:05 | Heridos / salud | Crítica | Centro, Armenia, Quindío | Varios heridos por caída de estructuras en Centro, Armenia; el centro de salud está desbordado. | Mapa |
| 10/08/2026 03:01 | Personas desaparecidas | Crítica | Chapinero, Bogotá, Bogotá D.C. | Familias buscan a personas no localizadas tras el derrumbe en Chapinero, Bogotá. | Mapa |
| 10/08/2026 11:46 | Daños estructurales | Alta | Centro, Armenia, Quindío | Edificación con muros agrietados y riesgo de colapso en Centro, Armenia; evacuada por precaución. | Mapa |
| 10/08/2026 11:21 | Vías / deslizamientos | Alta | Laureles, Medellín, Antioquia | Deslizamiento bloquea la vía en Laureles, Medellín; paso restringido en ambos sentidos. | Mapa |
| 10/08/2026 11:06 | Vías / deslizamientos | Alta | Villa Santana, Pereira, Risaralda | Deslizamiento bloquea la vía en Villa Santana, Pereira; paso restringido en ambos sentidos. | Mapa |
| 10/08/2026 10:56 | Daños estructurales | Alta | Cuba, Pereira, Risaralda | Edificación con muros agrietados y riesgo de colapso en Cuba, Pereira; evacuada por precaución. | Mapa |
| 10/08/2026 10:54 | Heridos / salud | Alta | Chipre, Manizales, Caldas | Varios heridos por caída de estructuras en Chipre, Manizales; el centro de salud está desbordado. | Mapa |
| 10/08/2026 08:24 | Daños estructurales | Alta | Siloé, Cali, Valle del Cauca | Edificación con muros agrietados y riesgo de colapso en Siloé, Cali; evacuada por precaución. | Mapa |
| 10/08/2026 07:31 | Daños estructurales | Alta | Santa Mónica, Dosquebradas, Risaralda | Edificación con muros agrietados y riesgo de colapso en Santa Mónica, Dosquebradas; evacuada por precaución. | Mapa |
| 10/08/2026 07:06 | Vías / deslizamientos | Alta | San Antonio, Cali, Valle del Cauca | Deslizamiento bloquea la vía en San Antonio, Cali; paso restringido en ambos sentidos. | Mapa |
| 10/08/2026 06:58 | Heridos / salud | Alta | Centro, Tuluá, Valle del Cauca | Varios heridos por caída de estructuras en Centro, Tuluá; el centro de salud está desbordado. | Mapa |
| 10/08/2026 06:28 | Albergue / techo | Alta | Centro, Pereira, Risaralda | Familias sin techo pasando la noche a la intemperie en Centro, Pereira; se necesitan albergue y colchonetas. | Mapa |
| 10/08/2026 06:20 | Albergue / techo | Alta | Centro, Armenia, Quindío | Familias sin techo pasando la noche a la intemperie en Centro, Armenia; se necesitan albergue y colchonetas. | Mapa |
| 10/08/2026 05:32 | Agua | Alta | Centro, Quibdó, Chocó | Sin agua por daño en la red de acueducto tras el sismo en Centro, Quibdó. | Mapa |
| 10/08/2026 05:29 | Albergue / techo | Alta | Centro, Nóvita, Chocó | Familias sin techo pasando la noche a la intemperie en Centro, Nóvita; se necesitan albergue y colchonetas. | Mapa |
| 10/08/2026 04:38 | Agua | Alta | Centro, Calarcá, Quindío | Sin agua por daño en la red de acueducto tras el sismo en Centro, Calarcá. | Mapa |
| 10/08/2026 04:13 | Agua | Alta | Centro, Pereira, Risaralda | Sin agua por daño en la red de acueducto tras el sismo en Centro, Pereira. | Mapa |
| 10/08/2026 03:20 | Daños estructurales | Alta | Centro, Ibagué, Tolima | Edificación con muros agrietados y riesgo de colapso en Centro, Ibagué; evacuada por precaución. | Mapa |
| 10/08/2026 03:16 | Daños estructurales | Alta | Centro, San José del Palmar, Chocó | Edificación con muros agrietados y riesgo de colapso en Centro, San José del Palmar; evacuada por precaución. | Mapa |
| 10/08/2026 12:04 | Alimentos | Media | Santa Mónica, Dosquebradas, Risaralda | Familias evacuadas en Santa Mónica, Dosquebradas sin alimentos ni agua potable desde la mañana. | Mapa |
| 10/08/2026 11:44 | Albergue / techo | Media | Chipre, Manizales, Caldas | Familias sin techo pasando la noche a la intemperie en Chipre, Manizales; se necesitan albergue y colchonetas. | Mapa |
| 10/08/2026 11:37 | Otro | Media | Centro, Manizales, Caldas | Réplicas sentidas: afectación reportada en Centro, Manizales. | Mapa |
| 10/08/2026 11:18 | Comunicaciones | Media | Centro, Manizales, Caldas | Sin señal de telefonía móvil ni internet en Centro, Manizales desde el sismo. | Mapa |
| 10/08/2026 11:11 | Otro | Media | Centro, Cartago, Valle del Cauca | Réplicas sentidas: afectación reportada en Centro, Cartago. | Mapa |
| 10/08/2026 10:13 | Alimentos | Media | Siloé, Cali, Valle del Cauca | Familias evacuadas en Siloé, Cali sin alimentos ni agua potable desde la mañana. | Mapa |
| 10/08/2026 09:50 | Electricidad | Media | San Antonio, Cali, Valle del Cauca | Sin energía eléctrica desde el sismo en San Antonio, Cali. | Mapa |
| 10/08/2026 06:21 | Electricidad | Media | Centro, Quibdó, Chocó | Sin energía eléctrica desde el sismo en Centro, Quibdó. | Mapa |
| 10/08/2026 04:21 | Comunicaciones | Media | El Poblado, Cali, Valle del Cauca | Sin señal de telefonía móvil ni internet en El Poblado, Cali desde el sismo. | Mapa |
| 10/08/2026 04:13 | Electricidad | Media | Centro, Pereira, Risaralda | Sin energía eléctrica desde el sismo en Centro, Pereira. | Mapa |
| 10/08/2026 03:36 | Albergue / techo | Media | Centro, Buenaventura, Valle del Cauca | Familias sin techo pasando la noche a la intemperie en Centro, Buenaventura; se necesitan albergue y colchonetas. | Mapa |
| 10/08/2026 07:33 | Otro | Baja | El Poblado, Cali, Valle del Cauca | Gas domiciliario: afectación reportada en El Poblado, Cali. | Mapa |
| 10/08/2026 05:28 | Otro | Baja | Centro, Manizales, Caldas | Gas domiciliario: afectación reportada en Centro, Manizales. | Mapa |
Cómo usar cada formato
- KML se abre directo en Google Earth y se puede importar a Google My Maps. Cada categoría es una capa que se puede prender y apagar.
- CSV abre en Excel o Google Sheets. Si Excel mete todo en una columna, usa Datos › Texto en columnas, separador coma.
- GeoJSON carga en QGIS, ArcGIS o cualquier visor web.
- JSON es la misma API que usa el mapa. Sin llave, con CORS abierto.
Antes de usarlos
- Las coordenadas están redondeadas a una cuadrícula de ~2 km por privacidad de quien reporta. Sirven para priorizar zonas, no para llegar a una puerta específica.
- Son reportes ciudadanos revisados por voluntarios, no verificaciones en terreno. Trátalos como una pista, no como un parte oficial.
- Si necesitas la ubicación exacta de un caso puntual para una operación de rescate, escríbenos y lo coordinamos con el reportante.
Emergencias con riesgo de vida: línea 123.