Para equipos de respuesta
Descarga los reportes verificados.
Estos son los reportes ciudadanos que ya pasaron por revisión de voluntarios. Son de uso libre para Defensa Civil, bomberos, alcaldías, organismos de socorro, ONG y medios. No hay que pedir permiso ni registrarse.
Los enlaces respetan el filtro activo y se pueden llamar directamente desde un script o un dashboard. Aceptan ?departamento=, ?categoria vía ?category= y ?severity=.
10 reportes publicados3 crítica5 alta2 media
| Hora | Categoría | Severidad | Ubicación | Reporte | Ir |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 07:13 | Heridos / salud | Crítica | Cuba, Pereira, Risaralda | Varios heridos por caída de estructuras en Cuba, Pereira; el centro de salud está desbordado. | Mapa |
| 10/08/2026 04:13 | Personas desaparecidas | Crítica | Villa Santana, Pereira, Risaralda | Familias buscan a personas no localizadas tras el derrumbe en Villa Santana, Pereira. | Mapa |
| 10/08/2026 04:08 | Rescate / atrapados | Crítica | Cuba, Pereira, Risaralda | Vivienda colapsada en Cuba, Pereira; vecinos reportan personas atrapadas entre los escombros. | Mapa |
| 10/08/2026 11:06 | Vías / deslizamientos | Alta | Villa Santana, Pereira, Risaralda | Deslizamiento bloquea la vía en Villa Santana, Pereira; paso restringido en ambos sentidos. | Mapa |
| 10/08/2026 10:56 | Daños estructurales | Alta | Cuba, Pereira, Risaralda | Edificación con muros agrietados y riesgo de colapso en Cuba, Pereira; evacuada por precaución. | Mapa |
| 10/08/2026 07:31 | Daños estructurales | Alta | Santa Mónica, Dosquebradas, Risaralda | Edificación con muros agrietados y riesgo de colapso en Santa Mónica, Dosquebradas; evacuada por precaución. | Mapa |
| 10/08/2026 06:28 | Albergue / techo | Alta | Centro, Pereira, Risaralda | Familias sin techo pasando la noche a la intemperie en Centro, Pereira; se necesitan albergue y colchonetas. | Mapa |
| 10/08/2026 04:13 | Agua | Alta | Centro, Pereira, Risaralda | Sin agua por daño en la red de acueducto tras el sismo en Centro, Pereira. | Mapa |
| 10/08/2026 12:04 | Alimentos | Media | Santa Mónica, Dosquebradas, Risaralda | Familias evacuadas en Santa Mónica, Dosquebradas sin alimentos ni agua potable desde la mañana. | Mapa |
| 10/08/2026 04:13 | Electricidad | Media | Centro, Pereira, Risaralda | Sin energía eléctrica desde el sismo en Centro, Pereira. | Mapa |
Cómo usar cada formato
- KML se abre directo en Google Earth y se puede importar a Google My Maps. Cada categoría es una capa que se puede prender y apagar.
- CSV abre en Excel o Google Sheets. Si Excel mete todo en una columna, usa Datos › Texto en columnas, separador coma.
- GeoJSON carga en QGIS, ArcGIS o cualquier visor web.
- JSON es la misma API que usa el mapa. Sin llave, con CORS abierto.
Antes de usarlos
- Las coordenadas están redondeadas a una cuadrícula de ~2 km por privacidad de quien reporta. Sirven para priorizar zonas, no para llegar a una puerta específica.
- Son reportes ciudadanos revisados por voluntarios, no verificaciones en terreno. Trátalos como una pista, no como un parte oficial.
- Si necesitas la ubicación exacta de un caso puntual para una operación de rescate, escríbenos y lo coordinamos con el reportante.
Emergencias con riesgo de vida: línea 123.